Брюки мужские RF706PCHVE/1717008 Брюки мужские RF706PCHVE/1717008 Брюки мужские RF706PCHVE/1717008 Брюки мужские RF706PCHVE/1717008
Брюки мужские RF706PCHVE/1717008

Брюки мужские RF706PCHVE/1717008

Добавить отзыв

Вельветовые брюки мужские из хлопкового вельвета, 13 фитиль. Прямые, модель чинос. Премиум брюки, европейский стиль и качество. Повседневные.
Артикул (SKU): RF706PCHVE/1717008

Доступность: Есть в наличии

5 990 руб.

* Обязательные поля

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Материал 98% Хлопок 2% Эластан
Цвет Черный
Силуэт Регулярный
Посадка Средне высокая
Страна изготовления Румыния
Цена 5 990 руб.

Отзывы

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: Брюки мужские RF706PCHVE/1717008

Как вы оцениваете этот товар? *

  1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звёзд
Качество
Цена

Определить размер

Сорочки Modern Fit

39 40 41 42 43 44 45 46
Воротник 39 40 41 42 43 44 45 46
Грудь 55 57 59 60 62 64 66 70
Талия 52,5 54,5 56,5 57,5 59,5 62 64 68
Низ изделия 55 57 59 60 62 64 66 70
Плечо 16 16,5 17 17 17,5 17,5 18 18
Пройма 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 27
Длина рукава 64,5 65,5 66 66 66,5 66,5 67,5 67,5
Длина кор. рукава 23 23 23,5 23,5 24 24 24,5 24,5
Манжет глубина 8 8 8 8 8 8 8 8
Манжет длина 25 25 26 26 27 27 28 28
Длина по спинке 78 79 81 81 81,5 81,5 83 84
Кокетка ширина 46 47,5 48,5 49 50 51 52,5 53

Сорочки Slim Fit

38 39 40 41 42 43 44 45
Воротник 38 39 40 41 42 43 44 45
Грудь 50 52 54 56 58 60 62 64
Талия 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
Низ изделия 50 52 54 56 58 60 62 64
Плечо 14,5 15 15 15,5 16 16 16,5 17
Пройма 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
Длина рукава 66 66,5 66,5 67 67 68 68 69
Длина кор. рукава 22 22 22 22,5 22,5 23 23 24
Манжет глубина 8 8 8 8 8 8 8 8
Манжет длина 24 25 24 26 26 27 27 28
Длина по спинке 77 78 79 81 82 83 84 85
Длина по спинке к/р 75 76 77 78 79 80 81 82
Кокетка ширина 42 43 44 45 46 47 48 49

Рубашки поло

S M L XL XXL
Грудь 50 52 54 56 58
Низ изделия 50 52 54 56 58
Длина изделия по спинке 67 69 71 73 75
Длина рукава 21 22 23 24 25
Пройма 21 22 23 24 25,5